Distribución de ingresos en los EEUU según origen

Indio americano (2019): $ 123,453 [15]

Taiwaneses americanos (2018): $ 102,328 [10]

Filipino Americano (2018): $ 92,328 [10]

Australiano Americano (2016): $ 90,930 [15]

Sudafricano (2017): $ 90,517 [15 ]

Chino estadounidenses (2018): $ 80,944 [10]

Austriaco estadounidense (2016): $ 80,717 [15]

Japonés estadounidense (2018): $ 80,036 [10]

Singapur estadounidense (2016) $ 79,852 [15]

Ruso estadounidense (2016): $ 77,841 [15]

Estadounidense pakistaní (2018): 77.074 dólares [10]

Estadounidense búlgaro (2016): 76.862 dólares [15]

Estadounidense lituano (2016): 76.694 dólares [15]

Estadounidense israelí (2016): 76.584 dólares [15]

Estadounidense esloveno (2016): 75.940 dólares [15]

Estadounidense iraní (2017): 75.905 dólares [15]

Estadounidense vasco (2016): 75.864 dólares [15]

Estadounidense libanés (2016): 75.337 dólares [15]

Estadounidense croata (2016): 73.991 [15]

Estadounidense de Sri Lanka: 73.856 dólares [15]

Estadounidense escandinavo (2016): 73.797 dólares [15]

Estadounidense belga (2016): $ 73,443 [15]

Suizo Americano (2016): $ 72,823 [15]

Italiano Americano (2016): $ 72,586 [15]

Ucraniano Americano (2016): $ 72,449 [15]

Rumano Americano (2016): $ 72,381 [15]

Griego Americano (2016): $ 72,291 [15]

polaco estadounidense (2016): $ 71,172 [15]

danés estadounidense (2016): $ 71,550 [15]

sueco estadounidense (2016): $ 71,217 [15]

eslavo estadounidense (2016): $ 71,163 [15]

noruego estadounidense (2016): 71.142 dólares [15]

Estadounidense de Indonesia: 70.851 dólares [10]

Estadounidense canadiense (2016): 70.809 dólares [15]

Estadounidense checo (2016): 70.454 dólares [15]

Estadounidense finlandés (2016): 70.045 dólares [15]

Estadounidense coreano (2018): 72.074 dólares [10]

Estadounidense serbio (2016): 70.028 dólares [15]

Francés canadiense estadounidense (2016): $ 68,075 [15]

Húngaro estadounidense (2016): $ 69,515 [15]

Portugués estadounidense (2016): $ 67,807 [15]

Camboyano estadounidense: $ 67,766 [10]

Eslovaco estadounidense (2016): $ 67,471 [15]

Armenio estadounidense (2016): $ 67,450 [15]

Hmong Americano (2018) $ 67,372 [10]

Vietnamita Americano (2018): $ 67,331 [10]

Alemán Americano (2016): $ 67,306 [15]

Irlandés Americano (2016): $ 66,688 [15]

Ghanés Americano ( 2016): 66.571 dólares [15]

turco americano (2016): 66.566 dólares [15]

Estadounidense laosiano (2018): 65.958 dólares [10]

Estadounidenses tailandeses (2018): 65.357 dólares [10]

Estadounidense palestino (2016): 65.170 dólares [15]

Estadounidense egipcio (2016): 64.728 dólares [15]

Estadounidense holandés (2016): 63.597 dólares [15]

Francés estadounidense (2016): $ 63,471 [15]

Ingreso promedio de los hogares estadounidenses (2018): $ 63,179 [10]

Sirio estadounidense (2016): $ 63,096 [15]

Nepalí estadounidense: $ 62,848 [16]

Albanés estadounidense (2016): $ 62,624 [15]

Polinesio Estadounidense (2018): 61.654 dólares [10]

Estadounidense de Guyana (2016): 60.968 dólares [15]

Estadounidense de Nigeria (2016): 60.732 dólares [15]

Estadounidense Británico (2016): 59.872 dólares [15]

Estadounidense Británico de las Indias Occidentales: 60.407 dólares [15 ]

Cubanoamericano: 57.000 dólares [17]

Americano de las Indias Occidentales: $ 56,998 [15]

Brasileño Americano (2016): $ 56,151 [15]

Barbados Americano: $ 56,078 [15]

Argentino Americano (2014): $ 55,000 [18]

Escocés-Irlandés Americano (2016): $ 54,187 [15]

Jamaicano Americano ( 2016): $ 52,669 [15]

Americanos de Trinbagon: $ 55,303 [15]

Cajun Americano: $ 52,886 [15]

Marroquí Americano (2016): $ 52,436 [15]

Peruano Americano: $ 52,000 [15]

Americano Americano (2016): $ 51,601 [15]

Escocés Americano (2016): $ 51,925 [15]

jordano estadounidense (2016): $ 51,552 [15]

galés estadounidense (2016): $ 50,351 [15]

Pennsylvania alemán estadounidense (2016): $ 48,955 [15]

ecuatoriano estadounidense: $ 48,600 [15]

colombiano estadounidense (2014) ): 48.000 dólares [18]

Haitiano Americano (2016): $ 47,990 [15]

Inglés Americano (2016): $ 47,663 [15]

Cabo Verde Americano (2016): $ 47,281 [15]

Bangladesh Americano: $ 47,252 [15]

Birmano Americano (2018): $ 45,348 [10]

Asirio / Americano caldeo / siríaco (2016): 44.733 dólares [15]

Estadounidense afgano: 43.838 dólares [15]

Estadounidense de las Bahamas: 42.000 [15]

Estadounidense etíope (2016): 41.357 dólares [15]

Estadounidense de origen mexicano (2014): 38.000 dólares [18]

Estadounidense de Puerto Rico ( 2014): $ 36,000 [18]

Afroamericanos (2013): $ 33,500 [19]

Iraquíestadounidense (2016): $ 32,818 [15]

Dominicano Americano (2014): $ 32,300 [18]

Somali Americano (2019): $ 20,600 [20]

----

Fuentes: Wikipedia y Oourfineteworld.com