edición general
  1. @Priorat

    20 Países del mundo con mayor mortalidad Covid-19 en 2020
    Defunciones por millón de habitantes
    (Al lado, crecimiento en la última semana, para que se vea la tendencia y los posibles movimientos en breve)

    1. San Marino 1.712 +87
    2. Bélgica 1.697 +44
    3. Eslovenia 1.296 +105
    4. Italia 1.231 +54
    5. Bosnia y Herzegovina 1.218 +52
    6. Perú 1.206 +12
    7. Macedonia del Norte 1.205 +62
    8. Andorra 1.103 +13
    9. Reino Unido 1.101 +58
    10. Montenegro 1.096 +55
    11. Rep. Checa 1.094 +78
    12. Bulgaria 1.082 +79
    13. España 1.079 +22
    14. Estados Unidos 1.075 +52
    15. Liechtenstein 1.016 +235
    16. México 990 +36
    17. Hungría 976 +83
    18. Argentina 972 +19
    19. Francia 964 +35
    20. Panamá 963 +73

    Gráfico con la evolución desde el 15 de febrero de los 40 países con más mortalidad: public.flourish.studio/visualisation/2970918/

menéame