edición general
  1. @Priorat @gale @Aiarakoa @tnt80 @Rogero @Accorn @Vilkarmer @tdgwho @sacaelwhisky @Ripio

    1.1.2021 Mortalidad 2ª Ola
    Los 14 países con más población de la UE + Reino Unido

    Muertes por millón desde el 7.8.2020
    Al lado, por orden: Variación de hoy. Variación de ayer.
    Negrita = Mortalidad mayor que la primera ola

    1. Rep. Checa 1.066,69 +9,39 +13,52
    2. Hungría 927,78 +13,30 +11,05

    3. Bélgica 854,61 +7,59 +6,98
    4. Polonia 715,83 +10,59 +14,09
    5. Rumania 683,77 +3,81 +8,81
    6. Italia 652,02 +7,67 +9,21
    7. Austria 625,59 +4,40 +8,24
    8. Francia 514,13 +1,98 +3,75
    9. Portugal 508,83 +6,42 +7,40

    10. Reino Unido 498,23 +9,18 +14,43
    11. España 449,17 +2,04(*) +3,14
    12. Grecia 435,54 +4,01 +4,66
    13. P. Bajos 311.07 +5,61 +6,25
    +1 14. Alemania 304,35 +4,06 +8,38
    -1 15. Suecia 302,44 +6,26(*) +6,26(*)


    (*) No ofrecieron datos este día. Se ha incorporado un estimado basado en la evolución de los últimos 7 días con datos.   media

menéame